DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Romanov,Evgeny 2562 - 101 2561
2 GM Mihok,Oliver 2519 - 99 2544
3 GM Votava,Jan 2477 - 66 2491
4 GM Haba,Petr 2455 - 133 2441
5 GM Kuczynski,Robert 2451 - 83 2484
6 GM Enders,Peter 2401 - 125 2437
7 IM Müller,Matthias 2355 - 85 2387
8 FM Weishäutel,Moritz 2293 - 94 2371
9 IM Vökler,Bernd 2282 - 142 2342
10 GM Pähtz,Thomas 2279 - 284 2345
11 IM Casper,Thomas 2256 - 189 2346
12 IM Troyke,Christian 2255 - 163 2312
13 IM Brüggemann,Joachim 2238 - 231 2310
14 Scheftlein,Richard 2171 - 71 2243
15 Krüger,Rainer 2114 - 72 2154
16 Terhorst,Jochen 2112 - 82 2118
17 August,Christian 1973 - 116 2120
18 Duzy,Stefan 1965 - 95 1962
19 Rüther,Rudolf 1953 - 87 2053
20 WFM Troyke,Doreen 1927 - 144 2001
21 Sunderbrink,Heino 1925 - 71 1953
22 Kosev,Momchil 1925 - 69 1806
23 Albrecht,Ulrich 1918 - 93 2030
24 Fischer,Dieter 1887 - 99 2116
25 Held,Martin 1854 - 52 1842
26 Wagner,Margarethe 1848 - 81 1857
27 Wagner,Victoria 1847 - 80 1802
28 Jacobi,Siegfried 1847 - 53 2030
29 Seinsoth,Paul 1816 - 69 1760
30 Lehmann,Patricia 1778 - 57 1750
31 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
32 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
33 Pflugradt,Natalie 1651 - 62 1518
34 Möller,Frank 1647 - 43 1699
35 Veit,Sascha 1646 - 65 1694
36 Eiert,Helmut 1644 - 23 1816
37 Stelzner,Wolfgang 1555 - 33 -
38 Wildner,Mateo 1343 - 11 1489
39 Wagner,Andreas 1324 - 34 1392
40 Fischer,Ralf 1269 - 24 -
41 Nakhle,Fabrice 1253 - 24 1224
42 Kaße,Fabian 1218 - 23 -
43 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
44 Posern,Christoph 1127 - 19 -
45 Bach,Jonas Leopold 1032 - 6 -
46 Brunner,Peter (Ulrich) 1010 - 15 -
47 Zeughardt,Selma 988 - 9 -
48 Veit,Horst 959 - 9 -
49 Brunner,Kai (Moritz) 938 - 12 -
50 Krause,Jakob 787 - 3 -
51 Hendrich,Leonard - -
52 Schumann,Jakob - -
53 Kujat,Roman - -
54 Franke,Moritz - -
55 Krumbiegel,Maximilian - -
56 Lein,Andreas - -
57 Haupt,Dominique - -