ThEM 2022 U16m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock,Marlon | 1848 | 6.5 | 5.290 | 15 | 2067 | 1645 | 6½ / 7 | 1892 | 44 |
| 2 | Langer,Paul Georg | 1752 | 2.5 | 2.420 | 13 | - | 1670 | 2½ / 4 | 1756 | 4 |
| 3 | Frank,Marian | 1694 | 4.5 | 3.830 | 11 | 1761 | 1659 | 4½ / 7 | 1724 | 30 |
| 4 | Krömer,Emanuel | 1672 | 4.5 | 4.240 | 11 | 1690 | 1588 | 4½ / 7 | 1684 | 12 |
| 5 | May,Alexander | 1639 | 2.5 | 3.780 | 12 | 1454 | 1511 | 2½ / 6 | 1582 | -57 |
| 6 | Abou Wally,Adrian | 1639 | 4.5 | 3.720 | 10 | 1704 | 1602 | 4½ / 7 | 1676 | 37 |
| 7 | Günther,Arthur | 1617 | 4.0 | 4.310 | 12 | 1534 | 1484 | 4 / 7 | 1604 | -13 |
| 8 | Niederdorfer,Adrian | 1596 | 4.0 | 4.270 | 11 | 1545 | 1495 | 4 / 7 | 1584 | -12 |
| 9 | Rümpler,Gabriel | 1568 | 4.0 | 5.180 | 11 | 1394 | 1344 | 4 / 7 | 1516 | -52 |
| 10 | Link,Moritz | 1535 | 3.5 | 5.050 | 11 | 1337 | 1337 | 3½ / 7 | 1466 | -69 |
| 11 | Sachtschal,Alexander | 1520 | 3.0 | 3.530 | 10 | 1443 | 1443 | 3 / 6 | 1494 | -26 |
| 12 | Röder,Bastian | 1519 | 3.0 | 3.170 | 10 | 1488 | 1488 | 3 / 6 | 1511 | -8 |
| 13 | Häfner,Jaime | 1487 | 3.5 | 3.430 | 7 | 1485 | 1485 | 3½ / 7 | 1491 | 4 |
| 14 | Gloria,Fabian | 1406 | 2.5 | 3.190 | 9 | 1332 | 1434 | 2½ / 7 | 1372 | -34 |
| 15 | Trappe,Tilman | 1376 | 3.0 | 1.940 | 6 | 1500 | 1550 | 3 / 7 | 1441 | 65 |
| 16 | Stahl,Phillip | 1222 | 2.0 | 2.370 | 8 | 1218 | 1376 | 2 / 7 | 1202 | -20 |
| 17 | Ansperger,Rafael Emilio | 1139 | 1.0 | 1.320 | 9 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 1122 | -17 |
| 18 | Wetzig,Cay Luis | 1118 | 0.5 | 1.200 | 9 | 1002 | 1403 | ½ / 6 | 1081 | -37 |
| 19 | Prasser,Oskar | 1114 | 4.0 | 0.770 | 5 | 1554 | 1504 | 4 / 7 | 1329 | 215 |
| 20 | Hoffmann,Tim | - | 3.0 | - | - | 1426 | 1476 | 3 / 7 | 1426 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager