ThEM 2022 U14w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichhorn,Mathilda | 1471 | 6.0 | 6.360 | 10 | 1350 | 1041 | 6 / 7 | 1454 | -17 |
| 2 | Loos,Tilda | 1291 | 5.0 | 5.140 | 8 | 1246 | 1088 | 5 / 7 | 1284 | -7 |
| 3 | Richter,Amélie Elsa | 1160 | 3.0 | 3.500 | 8 | 1086 | 1086 | 3 / 6 | 1131 | -29 |
| 4 | Niederdorfer,Mathilda | 1088 | 2.5 | 2.670 | 10 | 1085 | 1142 | 2½ / 6 | 1080 | -8 |
| 5 | Scheiding,Sophia | 1056 | 4.5 | 3.660 | 5 | 1153 | 1051 | 4½ / 7 | 1112 | 56 |
| 6 | Leistritz,Janina | 985 | 2.0 | 2.490 | 13 | 955 | 1080 | 2 / 6 | 964 | -21 |
| 7 | Brauer,Celiene | 963 | 4.0 | 2.870 | 5 | 1090 | 1040 | 4 / 7 | 1038 | 75 |
| 8 | Wicklein,Isabella | 952 | 3.0 | 2.310 | 5 | 1065 | 1065 | 3 / 6 | 1002 | 50 |
| 9 | Doil,Friederike | 910 | 0.5 | 2.640 | 18 | 555 | 956 | ½ / 6 | 839 | -71 |
| 10 | Huth,Fabienne | 892 | 2.5 | 2.290 | 5 | 936 | 993 | 2½ / 6 | 907 | 15 |
| 11 | Eberhard,Elisa | 753 | 2.0 | 1.070 | 5 | 949 | 1074 | 2 / 6 | 821 | 68 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager