ThEM 2022 U14m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüttinger,Max | 1590 | 4.0 | 4.140 | 11 | 1560 | 1435 | 4 / 6 | 1583 | -7 |
| 2 | Göpfert,Gregor | 1572 | 5.5 | 4.940 | 9 | 1628 | 1398 | 5½ / 7 | 1600 | 28 |
| 3 | Apel,Linus | 1555 | 4.5 | 5.030 | 11 | 1469 | 1367 | 4½ / 7 | 1531 | -24 |
| 4 | Wagner,Anton | 1494 | 4.0 | 4.450 | 10 | 1428 | 1378 | 4 / 7 | 1473 | -21 |
| 5 | Bothe,Florian | 1432 | 4.0 | 4.670 | 9 | 1336 | 1286 | 4 / 7 | 1399 | -33 |
| 6 | Beberhold,Otto Richard | 1416 | 4.0 | 4.300 | 9 | 1356 | 1306 | 4 / 7 | 1401 | -15 |
| 7 | Ebert,Tim | 1356 | 4.0 | 3.160 | 6 | 1427 | 1377 | 4 / 7 | 1408 | 52 |
| 8 | Stadelmann,Constantin | 1346 | 5.0 | 3.490 | 6 | 1487 | 1329 | 5 / 7 | 1439 | 93 |
| 9 | Roth,Andreas Christian | 1264 | 3.5 | 3.090 | 5 | 1291 | 1291 | 3½ / 7 | 1291 | 27 |
| 10 | Recknagel,Armin | 1229 | 3.0 | 3.900 | 8 | 1136 | 1186 | 3 / 7 | 1181 | -48 |
| 11 | Langer,Eric Jonathan | 1218 | 2.0 | 1.500 | 5 | - | 1340 | 2 / 4 | 1262 | 44 |
| 12 | Seifert,Leopold | 1150 | 2.0 | 3.720 | 8 | 977 | 1135 | 2 / 7 | 1058 | -92 |
| 13 | Wille,Valentin | 1083 | 4.0 | 2.700 | 5 | 1238 | 1188 | 4 / 7 | 1170 | 87 |
| 14 | Kamper,Wilhelm | 1076 | 3.5 | 3.100 | 5 | 1133 | 1133 | 3½ / 7 | 1103 | 27 |
| 15 | Tamoyan,Romik | 1051 | 3.0 | 2.500 | 5 | 1129 | 1179 | 3 / 7 | 1084 | 33 |
| 16 | Peter,Fynn | 905 | 1.0 | 1.970 | 19 | 785 | 1058 | 1 / 6 | 874 | -31 |
| 17 | Finster,Hannes | 902 | 2.5 | 2.250 | 5 | 954 | 1056 | 2½ / 7 | 919 | 17 |
| 18 | Lotz,Arthur | - | 0.5 | - | - | 670 | 1071 | ½ / 6 | 780 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager