ThEM 2022 U14m: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Beberhold,Otto Richard (4) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1416 | 0 |
| Runde 2 | S | Lotz,Arthur (1.5) | SV Wartburgstadt Eisenach | 1 | |
| Runde 3 | W | Seifert,Leopold (2) | fuß brothers Jena | 1150 | ½ |
| Runde 4 | W | Stadelmann,Constantin (5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1346 | 0 |
| Runde 5 | S | Finster,Hannes (2.5) | SC 1998 Gotha | 902 | 1 |
| Runde 6 | S | Recknagel,Armin (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1229 | ½ |
| Runde 7 | W | Bothe,Florian (4) | VfL 1990 Gera | 1432 | 0 |
| Gesamt | Ø 1245 (6 Spieler) | 3.0 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager