BEM Ost 2022 U16: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Nico | VfL Gera | 1687 | 1687 | |
| 2 | Abou Wally,Adrian | SV Schott Jena | 1656 | 1656 | |
| 3 | Röder,Bastian | SC Zeulenroda | 1563 | 1563 | |
| 4 | Sachtschal,Alexander | fb Jena | 1557 | 1557 | |
| 5 | Link,Moritz | SV Schott Jena | 1539 | 1539 | |
| 6 | W | Eichhorn,Mathilda | SV Schott Jena | 1510 | 1510 |
| 7 | Rümpler,Gabriel | SC Zeulenroda | 1486 | 1486 | |
| 8 | Franke,Hannes | VfL Gera | 1298 | 1298 | |
| 9 | W | Blaufuß,Hannah | SC Zeulenroda | 1166 | 1166 |
| 10 | Köber,Simon | SC Zeulenroda | 1150 | 1150 | |
| 11 | Dannenberg,Noel | ESV Gera | 1018 | 1018 | |
| 12 | Wolfert,Dominik | ESV Gera | 1011 | 1011 | |
| 13 | Dannenberg,Noah | ESV Gera | 864 | 864 | |
| 14 | W | Gräf,Ariane | MTV Saalfeld | 772 | 772 |
| 15 | Böhme,Anton | GW Triptis | - | - | |
| 16 | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | - | - | |
| 17 | Hoffmann,Tim | SF Greiz | - | - |
Powered by ChessLeagueManager