BEM Ost 2022 U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | SF Greiz | - | 5 | 4.5 | 13.5 | 12.00 | 4 | |
| 2. | Aniol,Nico | VfL Gera | 1687 | 5 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | 4 | |
| 3. | Rümpler,Gabriel | SC Zeulenroda | 1486 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | 3 | |
| 4. | Köber,Simon | SC Zeulenroda | 1150 | 5 | 3.5 | 11.0 | 6.50 | 3 | |
| 5. | Abou Wally,Adrian | SV Schott Jena | 1656 | 5 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | 3 | |
| 6. | Sachtschal,Alexander | fb Jena | 1557 | 5 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | 2 | |
| 7. | Franke,Hannes | VfL Gera | 1298 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
| 8. | Link,Moritz | SV Schott Jena | 1539 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 | |
| 9. | Röder,Bastian | SC Zeulenroda | 1563 | 5 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | 3 | |
| 10. | W | Eichhorn,Mathilda | SV Schott Jena | 1510 | 5 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | 2 |
| 11. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | |
| 12. | W | Blaufuß,Hannah | SC Zeulenroda | 1166 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | 2 |
| 13. | Dannenberg,Noel | ESV Gera | 1018 | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
| 14. | W | Gräf,Ariane | MTV Saalfeld | 772 | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 2 |
| 15. | Wolfert,Dominik | ESV Gera | 1011 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | 2 | |
| 16. | Böhme,Anton | GW Triptis | - | 5 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | 1 | |
| 17. | Dannenberg,Noah | ESV Gera | 864 | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager