BEM Ost 2022 U16: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wolfert,Dominik (2) | ESV Gera | 1011 | 1 |
| Runde 2 | W | Hoffmann,Tim (4.5) | SF Greiz | ½ | |
| Runde 3 | S | Röder,Bastian (3) | SC Zeulenroda | 1563 | 1 |
| Runde 4 | W | Link,Moritz (3) | SV Schott Jena | 1539 | 0 |
| Runde 5 | S | Köber,Simon (3.5) | SC Zeulenroda | 1150 | ½ |
| Gesamt | Ø 1315 (4 Spieler) | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager