BEM Ost 2022 U16: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Sachtschal,Alexander (3) | fb Jena | 1557 | ½ |
| Runde 3 | W | Eichhorn,Mathilda (2) | SV Schott Jena | 1510 | 1 |
| Runde 4 | S | Abou Wally,Adrian (3) | SV Schott Jena | 1656 | 1 |
| Runde 5 | W | Rümpler,Gabriel (3.5) | SC Zeulenroda | 1486 | 1 |
| Gesamt | Ø 1552 | 4.5 / 4 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager