BEM Ost 2022 U16: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Franke,Hannes (3) | VfL Gera | 1298 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Köber,Simon (3.5) | SC Zeulenroda | 1150 | 0 |
| Runde 4 | S | Dannenberg,Noel (2) | ESV Gera | 1018 | 1 |
| Runde 5 | W | Abou Wally,Adrian (3) | SV Schott Jena | 1656 | 0 |
| Gesamt | Ø 1280 | 2.0 / 4 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager