BEM Ost 2022 U16: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Link,Moritz (3) | SV Schott Jena | 1539 | 0 |
| Runde 2 | W | Köber,Simon (3.5) | SC Zeulenroda | 1150 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Eichhorn,Mathilda (2) | SV Schott Jena | 1510 | 0 |
| Runde 5 | W | Wolfert,Dominik (2) | ESV Gera | 1011 | 0 |
| Gesamt | Ø 1302 | 1.0 / 4 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager