BEM Ost 2022 U16: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sachtschal,Alexander (3) | fb Jena | 1557 | 0 |
| Runde 2 | S | Böhme,Anton (1) | GW Triptis | 0 | |
| Runde 3 | W | Blaufuß,Hannah (2) | SC Zeulenroda | 1166 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Dannenberg,Noah (1) | ESV Gera | 864 | 1 |
| Gesamt | Ø 1195 (3 Spieler) | 2.0 / 4 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager