BEM Ost 2022 U16: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Blaufuß,Hannah (2) | SC Zeulenroda | 1166 | 1 |
| Runde 2 | S | Eichhorn,Mathilda (2) | SV Schott Jena | 1510 | 1 |
| Runde 3 | W | Franke,Hannes (3) | VfL Gera | 1298 | 1 |
| Runde 4 | S | Rümpler,Gabriel (3.5) | SC Zeulenroda | 1486 | ½ |
| Runde 5 | W | Link,Moritz (3) | SV Schott Jena | 1539 | 1 |
| Gesamt | Ø 1399 | 4.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager