BEM Ost 2022 U14: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Doil,Friederike (2) | VfL 1990 Gera | 843 | 0 |
| Runde 2 | W | Harland,Frederick Leonhard (1) | SV Schott Jena | 1 | |
| Runde 3 | S | Seifert,Leopold (3) | fuß brothers Jena | 1111 | 0 |
| Runde 4 | W | Weingart,Marek (2) | fuß brothers Jena | 917 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 957 (3 Spieler) | 2.0 / 4 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager