BEM Ost 2022 U18: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Aniol,Adrian (4) | VfL 1990 Gera | 1824 | 0 |
| Runde 2 | W | Günther,Dominik (1.5) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1168 | 1 |
| Runde 3 | S | Richter,Felix (2) | TV Germania Hermsdorf | 1302 | ½ |
| Runde 4 | W | Rohde,Frederik (3.5) | TV Germania Hermsdorf | 1611 | 0 |
| Runde 5 | S | Weingart,Lara (3) | fuß brothers Jena | 1331 | 0 |
| Gesamt | Ø 1447 | 1.5 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager