BEM Nord 2022 U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U8 | Meitzner, Jonathan | SC Rochade Leinefelde | 1189 | 7 | 7.0 |
| 2. | U8 | Löffelholz, Jonas | SC Rochade Leinefelde | 937 | 7 | 6.0 |
| 3. | Brodman, Oskar | SC Rochade Leinefelde | - | 7 | 4.0 | |
| 4. | U8 | Buntin, Amelia | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | 7 | 3.5 |
| 5. | Mette, Tim | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | 7 | 3.0 | |
| 6. | U8 | Ansorg, Moritz | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | 7 | 2.5 |
| 7. | U8 | Lang, Jacob | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | 7 | 2.0 |
| 8. | Ropte, Luis | SC 51 Nordhausen | - | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager