BEM Mitte 2022 U10w: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Sydney Jenna | Empor | 813 | |
| 2 | Weißleder, Emia | Empor | 791 | |
| 3 | Lehmann, Clara Theres | Empor | 691 | |
| 4 | Schulze, Liselotte | Weimar | - | |
| 5 | Abdelrehim, Lilas | Empor | - | |
| 6 | Badasyan, Maria | Weimar | - | |
| 7 | Rempel, Katharina | Empor | - |
Powered by ChessLeagueManager