BEM Mitte 2022 U10w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weißleder, Emia | Empor | 791 | 7 | 6.0 | 17.00 | |
| 2. | Albrecht, Sydney Jenna | Empor | 813 | 7 | 5.0 | 13.00 | |
| 2. | Abdelrehim, Lilas | Empor | - | 7 | 5.0 | 13.00 | |
| 4. | Lehmann, Clara Theres | Empor | 691 | 7 | 5.0 | 12.00 | |
| 5. | Schulze, Liselotte | Weimar | - | 7 | 4.0 | 8.00 | |
| 6. | Rempel, Katharina | Empor | - | 7 | 2.0 | 1.00 | |
| 7. | Badasyan, Maria | Weimar | - | 7 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager