BEM Mitte 2022 U10: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß, Maximilian | Weimar | - | |
| 2 | Hellwich, Leopold | Weimar | - | |
| 3 | Sommerfeld, Leopold | Weimar | - | |
| 4 | Phiesel, Bennet | Weimar | - | |
| 5 | Rathmann, Philipp | Empor Erfurt | - | |
| 6 | Marx, Franz | BW Stadtilm | - | |
| 7 | Franke, Moritz | Erfurter SK | - | |
| 8 | Detert, Lenne | BW Stadtilm | - | |
| 9 | Birkoben, Georgi | Turm Erfurt | - | |
| 10 | Kalinin, Max | Weimar | - |
Powered by ChessLeagueManager