BEM Mitte 2022 U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rathmann, Philipp | Empor Erfurt | - | 7 | 6.0 | 25.0 | 19.50 | |
| 2. | Kalinin, Max | Weimar | - | 7 | 5.5 | 27.5 | 19.75 | |
| 3. | Detert, Lenne | BW Stadtilm | - | 7 | 5.5 | 27.5 | 18.75 | |
| 4. | Phiesel, Bennet | Weimar | - | 7 | 5.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 5. | Franke, Moritz | Erfurter SK | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 6.00 | |
| 6. | Sommerfeld, Leopold | Weimar | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 3.00 | |
| 7. | Birkoben, Georgi | Turm Erfurt | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | |
| 8. | Groß, Maximilian | Weimar | - | 7 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |
| 8. | Hellwich, Leopold | Weimar | - | 7 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |
| 8. | Marx, Franz | BW Stadtilm | - | 7 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager