ThEM U18 2018: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Huy Dat | SV Medizin Erfurt | 2138 | |
2 | Schlick,Stefan | SC Gotha | 1910 | |
3 | Reucker,Friedrich | SC Gotha | 1848 | |
4 | Reuter,Elisa | SV Empor Erfurt | 1791 | |
5 | Ahmed,Daniel | SV Liebschwitz | 1790 | |
6 | Schramm,Moritz | BW Stadtilm | 1731 | |
7 | Verhufen,Hendrik | SG Burgtonna | 1633 | |
8 | Thorz,Maximilian | SV Empor Erfurt | 1631 | |
9 | Klee,Otto | SSV Weimar | 1559 | |
10 | Bodling,Florian | TSG Apolda | 1531 | |
11 | Förster,Nico | SF Greiz | 1488 | |
12 | Kühn,Gustav | ESV Lok Meiningen | 1294 |
Powered by ChessLeagueManager