ThEM U18 2018: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verhufen,Hendrik (0) | 1633 | - | Nguyen,Huy Dat (0) | 2138 | 0:1 | ||
2 | Schlick,Stefan (0) | 1910 | - | Thorz,Maximilian (0) | 1631 | 1:0 | ||
3 | Klee,Otto (0) | 1559 | - | Reucker,Friedrich (0) | 1848 | ½:½ | ||
4 | Reuter,Elisa (0) | 1791 | - | Bodling,Florian (0) | 1531 | ½:½ | ||
5 | Förster,Nico (0) | 1488 | - | Ahmed,Daniel (0) | 1790 | 0:1 | ||
6 | Schramm,Moritz (0) | 1731 | - | Kühn,Gustav (0) | 1294 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Huy Dat (1) | 2138 | - | Schramm,Moritz (1) | 1731 | 1:0 | ||
2 | Ahmed,Daniel (1) | 1790 | - | Schlick,Stefan (1) | 1910 | 0:1 | ||
3 | Reucker,Friedrich (0.5) | 1848 | - | Reuter,Elisa (0.5) | 1791 | 1:0 | ||
4 | Bodling,Florian (0.5) | 1531 | - | Klee,Otto (0.5) | 1559 | 1:0 | ||
5 | Kühn,Gustav (0) | 1294 | - | Verhufen,Hendrik (0) | 1633 | 1:0 | ||
6 | Thorz,Maximilian (0) | 1631 | - | Förster,Nico (0) | 1488 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlick,Stefan (2) | 1910 | - | Nguyen,Huy Dat (2) | 2138 | 0:1 | ||
2 | Bodling,Florian (1.5) | 1531 | - | Reucker,Friedrich (1.5) | 1848 | ½:½ | ||
3 | Kühn,Gustav (1) | 1294 | - | Ahmed,Daniel (1) | 1790 | 0:1 | ||
4 | Schramm,Moritz (1) | 1731 | - | Thorz,Maximilian (1) | 1631 | ½:½ | ||
5 | Reuter,Elisa (0.5) | 1791 | - | Klee,Otto (0.5) | 1559 | 1:0 | ||
6 | Verhufen,Hendrik (0) | 1633 | - | Förster,Nico (0) | 1488 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Huy Dat (3) | 2138 | - | Bodling,Florian (2) | 1531 | ½:½ | ||
2 | Reucker,Friedrich (2) | 1848 | - | Schlick,Stefan (2) | 1910 | ½:½ | ||
3 | Ahmed,Daniel (2) | 1790 | - | Schramm,Moritz (1.5) | 1731 | 0:1 | ||
4 | Thorz,Maximilian (1.5) | 1631 | - | Reuter,Elisa (1.5) | 1791 | 1:0 | ||
5 | Förster,Nico (0.5) | 1488 | - | Kühn,Gustav (1) | 1294 | 1:0 | ||
6 | Klee,Otto (0.5) | 1559 | - | Verhufen,Hendrik (0.5) | 1633 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reucker,Friedrich (2.5) | 1848 | - | Nguyen,Huy Dat (3.5) | 2138 | 0:1 | ||
2 | Schlick,Stefan (2.5) | 1910 | - | Schramm,Moritz (2.5) | 1731 | 1:0 | ||
3 | Bodling,Florian (2.5) | 1531 | - | Thorz,Maximilian (2.5) | 1631 | 0:1 | ||
4 | Verhufen,Hendrik (1.5) | 1633 | - | Ahmed,Daniel (2) | 1790 | ½:½ | ||
5 | Reuter,Elisa (1.5) | 1791 | - | Förster,Nico (1.5) | 1488 | 1:0 | ||
6 | Kühn,Gustav (1) | 1294 | - | Klee,Otto (0.5) | 1559 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Huy Dat (4.5) | 2138 | - | Thorz,Maximilian (3.5) | 1631 | 0:1 | ||
2 | Reuter,Elisa (2.5) | 1791 | - | Schlick,Stefan (3.5) | 1910 | 0:1 | ||
3 | Ahmed,Daniel (2.5) | 1790 | - | Reucker,Friedrich (2.5) | 1848 | ½:½ | ||
4 | Schramm,Moritz (2.5) | 1731 | - | Verhufen,Hendrik (2) | 1633 | 1:0 | ||
5 | Kühn,Gustav (1.5) | 1294 | - | Bodling,Florian (2.5) | 1531 | ½:½ | ||
6 | Förster,Nico (1.5) | 1488 | - | Klee,Otto (1) | 1559 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlick,Stefan (4.5) | 1910 | - | Bodling,Florian (3) | 1531 | 1:0 | ||
2 | Thorz,Maximilian (4.5) | 1631 | - | Ahmed,Daniel (3) | 1790 | ½:½ | ||
3 | Nguyen,Huy Dat (4.5) | 2138 | - | Kühn,Gustav (2) | 1294 | 1:0 | ||
4 | Klee,Otto (2) | 1559 | - | Schramm,Moritz (3.5) | 1731 | 0:1 | ||
5 | Reucker,Friedrich (3) | 1848 | - | Förster,Nico (1.5) | 1488 | 1:0 | ||
6 | Verhufen,Hendrik (2) | 1633 | - | Reuter,Elisa (2.5) | 1791 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager