ThEM U18 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Huy Dat | 2138 | 5.5 | 6.450 | 26 | 1884 | 1654 | 5½ / 7 | 2115 | -23 | |
2 | Schlick,Stefan | 1910 | 5.5 | 4.600 | 17 | 2010 | 1780 | 5½ / 7 | 1940 | 30 | |
3 | Reucker,Friedrich | 1848 | 4.0 | 4.340 | 17 | 1794 | 1744 | 4 / 7 | 1837 | -11 | |
4 | Reuter,Elisa | 1791 | 3.0 | 4.650 | 15 | 1607 | 1657 | 3 / 7 | 1731 | -60 | |
5 | Ahmed,Daniel | 1790 | 3.5 | 4.570 | 15 | 1648 | 1648 | 3½ / 7 | 1751 | -39 | |
6 | Schramm,Moritz | 1731 | 4.5 | 3.710 | 12 | 1810 | 1708 | 4½ / 7 | 1764 | 33 | |
7 | Verhufen,Hendrik | 1633 | 2.5 | 3.160 | 12 | 1582 | 1684 | 2½ / 7 | 1605 | -28 | |
8 | Thorz,Maximilian | 1631 | 5.0 | 2.470 | 10 | 1926 | 1768 | 5 / 7 | 1750 | 119 | |
9 | Klee,Otto | 1559 | 2.0 | 3.000 | 11 | 1459 | 1617 | 2 / 7 | 1515 | -44 | |
10 | Bodling,Florian | 1531 | 3.0 | 2.040 | 8 | 1689 | 1739 | 3 / 7 | 1582 | 51 | |
11 | Förster,Nico | 1488 | 1.5 | 2.160 | 10 | 1419 | 1649 | 1½ / 7 | 1457 | -31 | |
12 | Kühn,Gustav | 1294 | 2.0 | 0.850 | 5 | 1538 | 1696 | 2 / 7 | 1371 | 77 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager