Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost U12

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost U12

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Engelhardt,Wilhelmine 1285 ESV Gera 4 0.0 0 0 0
2 Barz,Henrik 1353 ESV Gera 3 0.0 0 0 0
3 Rümpler,Gabriel 1309 SC Rochade Zeulenroda 1 0.0 0 0 0
4 Sändig,Maurice 1137 MTV 1876 Saalfeld 2 0.0 0 0 0
5 Abou Wally,Adrian 1361 SV Schott Jena 1 0.0 0 0 0
6 Meusel,Johannes 1497 ESV Gera 2 0.0 0 0 0
7 Cramer,Lotta 1154 SC Rochade Zeulenroda 3 0.0 0 0 0
8 Körner,Donnavan 1003 MTV 1876 Saalfeld 3 0.0 0 0 0
9 Ebert,Tim 968 VfL 1990 Gera 4 0.0 0 0 0
10 Wagner,Alexander 1145 SV Schott Jena 2 0.0 0 0 0
11 Golm,Oskar 1010 ESV Gera 6 0.0 0 0 0
12 Link,Moritz 979 SV Schott Jena 4 0.0 0 0 0
13 Gräf,Ariane 832 MTV 1876 Saalfeld 4 0.0 0 0 0
14 Eichhorn,Mathilda Sophie 1075 SV Schott Jena 3 0.0 0 0 0
15 Loos,Tilda 1103 VfL 1990 Gera 2 0.0 0 0 0
16 Bothe,Florian 1056 SV 1861 Liebschwitz 2 0.0 0 0 0
17 Köber,Simon 1246 SC Rochade Zeulenroda 2 0.0 0 0 0
18 Berger,Tammo 973 SV 1861 Liebschwitz 4 0.0 0 0 0
19 Thoß,Benedikt 1078 SV 1861 Liebschwitz 3 0.0 0 0 0
20 Jafer,Raman 962 Greizer Schachlöwen 3 0.0 0 0 0
21 Trommer,Niklas 1052 SC Rochade Zeulenroda 5 0.0 0 0 0
22 Dannenberg,Noel 958 ESV Gera 6 0.0 0 0 0
23 Karimi,Alisina 1032 MTV 1876 Saalfeld 1 0.0 0 0 0
24 Wolfert,Dominik 944 ESV Gera 3 0.0 0 0 0
25 Dannenberg,Noah 792 ESV Gera 7 0.0 0 0 0
26 Franke,Hannes 880 VfL 1990 Gera 1 0.0 0 0 0
27 Pfau,Alina 906 Greizer Schachlöwen 1 0.0 0 0 0
28 Fischer,Francesco 941 Greizer Schachlöwen 2 0.0 0 0 0
29 Winter,Anton 887 SC Rochade Zeulenroda 7 0.0 0 0 0
30 Rieß,Erik 1053 ESV Gera 7 0.0 0 0 0
31 Wallat,Nico 939 SV 1861 Liebschwitz 1 0.0 0 0 0
32 Weber,Hannes 952 SC Rochade Zeulenroda 4 0.0 0 0 0
33 Simon,Vincent 753 Greizer Schachlöwen 5 0.0 0 0 0
34 Blasko,Shayne 760 MTV 1876 Saalfeld 4 0.0 0 0 0
35 Altahan,Qusai 844 ESV Gera 2 0.0 0 0 0
36 Messner,Jan-Merrik VfL 1990 Gera 6 0.0 0 0 0
37 Naundorf,Nils 922 VfL 1990 Gera 8 0.0 0 0 0
38 Neisch,Max 953 SC Rochade Zeulenroda 6 0.0 0 0 0
39 Göpel,Amy 872 ESV Gera 4 0.0 0 0 0
40 Göpel,Leny 836 ESV Gera 5 0.0 0 0 0
41 Matthes,Zoe 760 SV 1861 Liebschwitz 5 0.0 0 0 0
42 Imeraj,Florian 744 MTV 1876 Saalfeld 1 0.0 0 0 0
43 Treuner,Kian 730 MTV 1876 Saalfeld 3 0.0 0 0 0
44 Unger,Jette 756 MTV 1876 Saalfeld 2 0.0 0 0 0
45 Wolf,Maximilian SV 1861 Liebschwitz 6 0.0 0 0 0
46 Göpel,Amy 872 ESV Gera 5 0.0 0 0 0
47 Golm,Oskar 1010 ESV Gera 1 0.0 0 0 0
48 Löser,Lukas 766 MTV 1876 Saalfeld 5 0.0 0 0 0
49 Walther,Diego Dominik SV 1861 Liebschwitz 6 0.0 0 0 0
50 Walther,Diego Dominik SV 1861 Liebschwitz 5 0.0 0 0 0
51 Eck,Florian 776 SV Schott Jena 5 0.0 0 0 0
52 Aniol,Nico 997 VfL 1990 Gera 7 0.0 0 0 0
53 Winter,Sidney Tim SV 1861 Liebschwitz 8 0.0 0 0 0
54 Hummer,Julia SV 1861 Liebschwitz 7 0.0 0 0 0
55 Matthes,Aimee SV 1861 Liebschwitz 7 0.0 0 0 0
56 Tiersch,Vincent 745 SV 1861 Liebschwitz 9 0.0 0 0 0
57 Niebauer,Lisa Greizer Schachlöwen 6 0.0 0 0 0
58 Gruber,Samuel VfL 1990 Gera 3 0.0 0 0 0
59 Schlegel,Arlene 711 SV 1861 Liebschwitz 2 0.0 0 0 0
60 Krasemann,Anna Lena 764 SV 1861 Liebschwitz 1 0.0 0 0 0
61 Dally,Mileen 716 SV 1861 Liebschwitz 3 0.0 0 0 0
62 Heinrich,Joleen VfL 1990 Gera 5 0.0 0 0 0
63 Förster,Niklas SV 1861 Liebschwitz 4 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet