Gratz,Vincent - SC Rochade Steinbach-Hallenberg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
1 Gast 3 Häfner,Jaime 997 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U20 0.26 0
2 Heim 3 Schwäblein,Anna 914 TSV 1883 Benshausen U16 0.37 1
3 Gast 2 Reum,Jonathan 1596 SG Barchfeld/Breitungen U20 0 0
4 Heim 3 Krech,Lennart 956 SG Barchfeld/Breitungen U16 0.31 0
5 Gast 3 Kilian,Emil 753 ESV Lok Meiningen U20 0.59 1
1 Heim 3 Häfner,Jaime 997 SC Rochade Steinbach-Hallenberg U20 0.26 0
2 Gast 3 Schwäblein,Anna 914 TSV 1883 Benshausen U16 0.37 0
3 Heim 2 Reum,Jonathan 1596 SG Barchfeld/Breitungen U20 0 0
4 Gast 3 Schuchardt,Jannes 966 SG Barchfeld/Breitungen U16 0.3 0
5 Heim 3 Kilian,Emil 753 ESV Lok Meiningen U20 0.59 1
Summe 3.05 3 / 10
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U12/U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.