DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1930 - 54 -
2 Lesser,Thomas 1859 - 35 -
3 Krannich,Steffen 1837 - 60 1902
4 Bamberg,Alexander 1837 - 49 2027
5 Wissel,Daniel 1783 - 51 1909
6 Weigend,Joachim 1726 - 56 -
7 Burkhardt,Christian 1717 - 35 -
8 Himmel,Matthias 1694 - 40 -
9 Pastowski,Andre 1615 - 27 -
10 Röder,Detlef 1561 - 57 1683
11 Krannich,Volkmar 1512 - 27 -
12 Abe,Andreas 1488 - 29 -
13 Menz,Uwe 1435 - 27 -
14 Pastowski,Werner 1427 - 63 1683
15 Schmidt,Mark Andre 1379 - 30 -
16 May,Gerhard 1356 - 15 -
17 Peter,Sascha 1315 - 1 -
18 Thorwarth,Peter 1245 - 10 -
19 Möller,Sebastian 1096 - 19 -
20 Clemen,Tobias 795 - 1 -
21 Brenn,Jeremy 788 - 1 -
22 Jung,Johannes - -