DWZ Übersicht ::: SC Rochade Zeulenroda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Liebold,Thomas 2024 - 107 2143
2 Hannewald,Anton 1976 - 84 1934
3 WC Mucha,Annegret 1975 - 122 2037
4 Fuchs,Antje 1940 - 156 2054
5 Ahnert,Toni 1933 - 65 -
6 Uhlendorf,Kristina 1927 - 54 2060
7 WF Skibbe,Diana 1924 - 177 2017
8 Jacke,Corinna 1878 - 172 1977
9 WF Espig,Gesine 1875 - 103 2009
10 Barth,Christian 1813 - 105 1844
11 Wiedemann,Volker 1797 - 79 -
12 Mpassy-Nzoumba,Sonja 1784 - 10 -
13 Glock,Benjamin 1779 - 34 1786
14 Werner,Daniel 1752 - 98 1902
15 Wolfram,Thomas 1751 - 51 -
16 Lautenschläger,Eberhard 1740 - 27 -
17 Prütting,Peter 1713 - 61 -
18 Prütting,Kerstin 1706 - 91 1633
19 Riemer-Nlula,Marion 1701 - 110 1803
20 Schott,Maria 1693 - 35 1789
21 Prütting,Marcus 1652 - 51 -
22 Läßiger,Helko 1636 - 60 -
23 Kühn,Elisabeth 1619 - 35 1764
24 Wolf,Manfred 1609 - 53 -
25 Schott,Arthur 1602 - 36 -
26 Bosselmann,Daniel 1596 - 81 -
27 Stieber,Mike 1583 - 53 -
28 Prütting,Lucas 1580 - 64 1640
29 Klamuth,Andre 1493 - 48 -
30 Jeschkowski,Heike 1477 - 11 -
31 Mielke,Wilhelm 1472 - 27 -
32 Teichmann,Mario 1464 - 41 -
33 Bombach,Martin 1346 - 33 -
34 Klich,Mirko 1318 - 14 1294
35 Rümpler,Gabriel 1309 - 19 -
36 Martin,Elvira 1301 - 44 -
37 Ziehm,Manfred 1266 - 37 -
38 Köber,Simon 1246 - 30 -
39 Mönnig,Frank 1208 - 7 -
40 Weber,Ida 1199 - 33 -
41 Hempel,Karl-Heinz 1186 - 46 -
42 Perzel,Mayra 1159 - 45 -
43 Cramer,Lotta 1154 - 10 -
44 Schott,Bernhard 1079 - 6 -
45 Göpel,Sven 1072 - 8 -
46 Köhler,Lukas 1058 - 24 -
47 Trommer,Niklas 1052 - 8 -
48 Neisch,Max 953 - 13 -
49 Weber,Hannes 952 - 16 -
50 Winter,Anton 887 - 8 -
51 Wagner,Stefanie 884 - 7 -
52 Krause,Darin 848 - 4 -
53 Bergemann,Cäcilia 834 - 4 -
54 Schüler,Lena 827 - 13 -
55 Bergemann,Vanessa 827 - 10 -
56 Söllner,Emma 783 - 3 -
57 Reichardt,Hannah 770 - 10 -
58 Walbert,Chris 736 - 6 -
59 Perzel,Julius 713 - 6 -
60 Greiling,Finn - -
61 Halbritter,Konrad - -
62 Grünler,Tizian - -
63 Kruse,Sarah - -
64 Liebold,Jake - -
65 Weiß,Felix - -
66 Sobeck,Johann - -
67 Müller,Karl - -
68 Kober,Marlon - -
69 Torgau,Eric - -
70 Baum,Florian - -
71 Wille,Jackie-Moe - -
72 Heyer,Oskar - -
73 Siegert,Albin - -