Diegel,Kai - SV Schott Jena

Name : Diegel,Kai
DWZ : 1197
Verein : SV Schott Jena
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ost U16
1 Heim 3 Lorenz,Keana 1515 MTV Saalfeld 0.13 0
2 Heim 3 Frank,Marek 1553 SK Weida 0.11 0
3 Heim 2 Herrmann,Nick 1462 SV Liebschwitz 1 0.18 ½
4 Gast 3 Günther,Dominik 1148 TVG Hermsdorf 0.57 1
5 Heim 3 Schuhknecht,Maja 1049 Meuselwitzer SV 0.7 1
8 Gast 3 Knoll,Ben 845 SF Greiz 2 0.89 1
9 Gast 3 Wilczek,Mailo 873 SF Greiz 1 0.87 1
10 Gast 2 Dally,Pascal 1341 SV Liebschwitz 2 0.31 1
11 Gast 2 Schubert,Nikita 1748 ESV Gera 0.03 0
Summe 3.79 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.