- 2017/2018
Liga
- Thüringenliga U20
- Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U16/U20
- BL Mitte U12 Platzierung 1-4
- BL Mitte U12 Platzierung 5-8
- BL Mitte U12 Platzierung 9-12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U14 2018
- Bezirksliga Süd U12/U16/U20
- Bezirksliga Mitte U12 St. A
- Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Bezirksliga Mitte U16
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1635 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1383 |
2 | 3 | Erfurter Schachklub | 1330 | 1.0 : 3.0 | 2 | TSG Apolda | 1470 |
3 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1358 | : | 10 | spielfrei | |
4 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1500 | 4.0 : 0.0 | 8 | Ilmenauer SV | 1349 |
5 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1003 | 2.0 : 2.0 | 9 | TSV Plaue | 1032 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1358 | 1.5 : 2.5 | 3 | Erfurter Schachklub | 1330 |
2 | 2 | TSG Apolda | 1470 | : | 10 | spielfrei | |
3 | 8 | Ilmenauer SV | 1402 | 3.0 : 1.0 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1003 |
4 | 9 | TSV Plaue | 993 | 1.0 : 3.0 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1500 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1516 | 4.0 : 0.0 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 981 |
2 | 8 | Ilmenauer SV | 1019 | 3.0 : 1.0 | 3 | Erfurter Schachklub | 1113 |
3 | 9 | TSV Plaue | 1042 | : | 10 | spielfrei | |
4 | 2 | TSG Apolda | 1470 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1611 |
5 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1252 | 0.5 : 3.5 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1456 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Erfurter Schachklub | 1113 | 2.5 : 1.5 | 9 | TSV Plaue | 1032 |
2 | 8 | Ilmenauer SV | 1269 | : | 10 | spielfrei | |
3 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1611 | 2.0 : 2.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1252 |
4 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1456 | 3.0 : 1.0 | 2 | TSG Apolda | 1470 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ilmenauer SV | 1368 | 3.5 : 0.5 | 9 | TSV Plaue | 1042 |
2 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1152 | 2.5 : 1.5 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1261 |
3 | 2 | TSG Apolda | 1411 | 0.5 : 3.5 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1660 |
4 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1585 | 3.5 : 0.5 | 3 | Erfurter Schachklub | 1123 |
5 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1456 | : | 10 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1580 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1079 |
2 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1093 | 0.5 : 3.5 | 2 | TSG Apolda | 1470 |
3 | 3 | Erfurter Schachklub | 1113 | 0.5 : 3.5 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1336 |
4 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1611 | : | 10 | spielfrei |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1638 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1583 |
2 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1517 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1456 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 9 | TSV Plaue | 1045 | 1.0 : 3.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1255 |
4 | 8 | Ilmenauer SV | 1338 | 2.0 : 2.0 | 2 | TSG Apolda | 1344 |
5 | 3 | Erfurter Schachklub | 1646 | : | 10 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1610 | 3.0 : 1.0 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1356 |
2 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1456 | 0.0 : 4.0 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1819 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1255 | 2.0 : 2.0 | 8 | Ilmenauer SV | 1338 |
4 | 2 | TSG Apolda | 1344 | 2.5 : 1.5 | 9 | TSV Plaue | 1045 |
21. April 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSG Apolda | 1470 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1255 |
2 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1559 | 3.5 : 0.5 | 8 | Ilmenauer SV | 1110 |
3 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1245 | 2.0 : 2.0 | 9 | TSV Plaue | 1032 |
4 | 3 | Erfurter Schachklub | 1280 | 2.0 : 2.0 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1395 |
5 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1517 | : | 10 | spielfrei |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TSV Plaue | 993 | 0.5 : 3.5 | 4 | SV Empor Erfurt 1 | 1450 |
2 | 8 | Ilmenauer SV | 1196 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Empor Erfurt 2 | 1313 |
3 | 7 | SG Blau-Weiß Stadtilm 2 | 1517 | 0.0 : 4.0 | 3 | Erfurter Schachklub | 1646 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 6 | SG Blau-Weiß Stadtilm 1 | 1819 | : | 10 | spielfrei |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager