DWZ Übersicht ::: Schachklub Weida
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schumann,Robert 1861 - 74 1933
2 Schlierf,Andre 1853 - 74 1984
3 Künzel,Andre 1848 - 60 2016
4 Birke,Herbert 1817 - 20 -
5 Heine,Mario 1765 - 39 1721
6 Urban,Bernd 1724 - 36 -
7 Wagner,Uwe 1690 - 60 1782
8 Lehmann,Volkhard 1674 - 31 -
9 Koseck,Christian 1628 - 11 -
10 Heine,Robert 1578 - 27 -
11 Hespers,Rolf 1465 - 57 1719
12 Frank,Marek 1463 - 9 -
13 Bomba,Andreas 1401 - 24 -
14 Heinemann,Ernst 1398 - 37 -
15 Tilke,Christoph 1292 - 10 -
16 Franke,Luca 1269 - 11 -
17 Besancon,Pascal 1252 - 6 -
18 Raths,Maximilian 1226 - 9 -
19 Frank,Marian 1182 - 9 -
20 Ortlepp,Jeremy 1049 - 8 -
21 Schimmereugel,Henri 1047 - 1 -
22 Sokolov,Mihail 935 - 6 -
23 Stapf,Heinz 914 - 10 -
24 Frank,Rene 795 - 1 -
25 Manck,Fynn Lennox 777 - 1 -
26 Weiser,Max 758 - 3 -
27 Franke,Nico - -
28 Theilig,Tom Louis - -
29 Eife,Gunter - -
30 Grüner,Maximilian - -
31 Reinhold,Pascal - -
32 Schulze,Johannes - -
33 Conrad,Karl - -