Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Nord U12

1 SC 51 Nordhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Esefelder,Richard 1059-9 3.0 1.51 14 - 1047 3 / 4 1025-6 -34
2 Schwandner,Clemens 852-4 0.5 1.07 48 - 915 ½ / 4 725-3 -127
4 Mosebach,Daniel 804-5 1.0 1.52 40 - 855 1 / 4 753-4 -51
5 Mosebach,Max-Arne 765-1 0.0 0.00 0 - 828 0 / 2 765-1 -765
6 Krebs,Elisabeth 792-4 1.0 0.82 40 - 828 1 / 2 765-2 -27
Gesamt 873 5.5 4.92 - - 911 5.5 / 16 721 -1004

2 SG Burgtonna
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wichert,Eddi 1185-6 2.0 2.15 11 - 1002 2 / 4 1021-3 -164
2 Haßkerl,Jonas Maximilian 919-7 1.5 1.61 13 - 734 1½ / 2 973-5 +54
3 Howe,Emma 1011-8 2.0 0.97 43 - 763 2 / 2 771-6 -240
4 Zimmermann,Isabeau 863-7 1.0 0.18 65 - 1065 1 / 2 694-6 -169
5 Weber,Tom 953-7 2.5 1.74 21 - 821 2½ / 3 905-6 -48
8 Häntzschel,Maximilian 0.0 0.00 0 - 776 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1014 9 6.66 - - 884 9 / 14 898 -567

3 SV Springer Oldisleben
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mähnert,Carolin 784-1 0.5 0.00 0 620 1011 ½ / 6 778-1 -6
2 Pleul,Lilly Marlen 771-1 1.0 0.00 0 664 855 1 / 6 783-1 +12
3 Salin,Isabel 760-1 0.5 0.00 0 464 826 ½ / 5 758-1 -2
4 Sebicht,Anna 726-1 0.0 0.00 0 - 767 0 / 3 726-1 -726
Gesamt 765 2 0 - - 881 2 / 20 658 -722

4 SV Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Conradi,Jonas 1104-18 0.0 1.04 10 - 1029 0 / 2 975-15 -129
3 Diederich,Greta 1142-16 2.0 3.11 9 - 822 2 / 4 996-11 -146
4 Wehling,Linos 899-8 2.5 2.24 24 - 807 2½ / 4 858-7 -41
6 Conradi,Bennet 863-3 0.0 0.52 37 - 762 0 / 1 765-2 -98
7 Bonda,Lennart 943-24 1.0 1.50 14 - 763 1 / 2 931-19 -12
Gesamt 1009 5.5 8.42 - - 836 5.5 / 13 923 -426

5 SV Gernrode 1887
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Backhaus,Florian 0.0 0.00 0 - 1029 0 / 2 Restpartien
2 Lath,Matilda 0.0 0.00 0 - 1044 0 / 2 Restpartien
3 Kullmann,Nils 771-1 0.0 0.00 0 - 909 0 / 4 771-1 -771
4 May,Alexander 916-3 1.0 0.00 0 - 770 1 / 3 916-3 -916
Gesamt 833 1 0 - - 917 1 / 11 0 -1687