DWZ Übersicht ::: SV Wartburgstadt Eisenach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Königsdörfer,Gerhard 1912 - 37 -
2 Minor,Viatcheslav 1889 - 70 1947
3 Neef,Michael 1863 - 36 -
4 Anschütz,Bernd 1758 - 7 -
5 Tischner,Manfred 1732 - 35 -
6 Graupner,Markus 1707 - 36 -
7 Mekus,Manuela 1602 - 43 1696
8 Schönau,Horst 1592 - 37 -
9 Mekus,Stephanie 1570 - 49 -
10 Hoppe,Hans-Jörg 1545 - 9 -
11 Ulbricht,Olaf 1541 - 32 -
12 Becker,Walter 1464 - 15 -
13 Müller,Frank-D. 1460 - 22 1559
14 Sowa,Karl 1382 - 21 -
15 Kursawe,Reiner 1382 - 16 -
16 Winkelmann,Claus 1363 - 22 -
17 Hilke,Werner 1313 - 32 -
18 Schuster,Peter 1261 - 13 -
19 Minor,Stella 1239 - 29 1476
20 Schuster,Cora 1189 - 20 -
21 Marinoni,Rainer 1154 - 37 1448
22 Henning,Marius 1040 - 3 -
23 Leithoff,Hans-Georg 1010 - 7 -
24 Leithoff,Steffen 989 - 3 -
25 Pohl,Kevin 953 - 4 -
26 Sode,Mandy 779 - 3 -
27 Tuchner,Max 765 - 4 -
28 Müller,Leander 762 - 2 -
29 Kappherr,Luca 742 - 4 -
30 Sode,Lena 652 - 5 -
31 Zemmin,Ken - -
32 Kastl,Christian - -
33 Griesam,Alexander - -
34 Mohn,Pascal - -
35 Mauersberger,Dorit Amelie - -
36 Müller,Mike - -