DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1943 - 51 -
2 Bamberg,Alexander 1870 - 48 2027
3 Krannich,Steffen 1858 - 58 1902
4 Lesser,Thomas 1852 - 34 -
5 Wissel,Daniel 1790 - 50 1909
6 Weigend,Joachim 1726 - 56 -
7 Burkhardt,Christian 1721 - 33 -
8 Pastowski,Andre 1621 - 25 -
9 Mann,Wolfgang 1619 - 7 -
10 Himmel,Matthias 1618 - 39 -
11 Röder,Detlef 1611 - 55 1737
12 Krannich,Volkmar 1534 - 26 -
13 Abe,Andreas 1476 - 27 -
14 Pastowski,Werner 1440 - 60 1706
15 Menz,Uwe 1406 - 25 -
16 Schmidt,Mark Andre 1388 - 28 -
17 May,Gerhard 1356 - 15 -
18 Thorwarth,Peter 1242 - 9 -
19 Möller,Sebastian 1099 - 18 -
20 Weinaug,Matthias 1075 - 12 -
21 Schmidt,Werner 1039 - 7 -
22 Rasch,Conny 768 - 2 -
23 Peter,Sascha - -
24 Franke,Tobias - -