DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Aepfler,Christian 2199 - 163 2257
2 Schloßer,Ronny 1754 - 77 -
3 Tietze,Daniel 1724 - 63 -
4 Brühl,Günther 1640 - 30 -
5 Büchner,Felix 1574 - 52 -
6 Dannhauer,Peter 1569 - 18 -
7 Glatz,Stefan 1535 - 33 1616
8 Tietze,Sven 1504 - 57 -
9 Hartung,Matthias 1474 - 21 -
10 Tietze,Lothar 1378 - 25 -
11 Zajan,Pascal 1364 - 18 -
12 Rose,Andreas 1251 - 14 -
13 Meißelbach,Lukas 1052 - 9 -
14 Zajan,Julian 958 - 9 -
15 Westfeld,Moritz 926 - 8 -
16 Thamm,Richard 883 - 3 -
17 Bolduan,Jamie 826 - 3 -
18 Bielig,Pascal 817 - 3 -
19 Oschmann,Philipp 777 - 1 -
20 Schneider,Fabian - -
21 Keitel,Helene - -
22 Keitel,Charlotte - -
23 Röhr,Manuel - -