TASI 2020 U14 m/w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abou Wally,Adrian | 1465 | 4.5 | 4.080 | 7 | 1526 | 1160 | 4½ / 5 | 1493 | 28 | |
| 2 | Gloria,Fabian | 1423 | 3.0 | 4.040 | 9 | 1135 | 1063 | 3 / 5 | 1364 | -59 | |
| 3 | Bachert,Amaris | 1293 | 2.0 | 3.430 | 8 | 1011 | 1083 | 2 / 5 | 1205 | -88 | |
| 4 | Röder,Bastian | 1221 | 4.0 | 2.900 | 5 | 1373 | 1133 | 4 / 5 | 1309 | 88 | |
| 5 | Mantu,Valentin | 1218 | 3.5 | 2.920 | 5 | 1265 | 1116 | 3½ / 5 | 1264 | 46 | |
| 6 | Hoffmann,Jerry | 1024 | 3.0 | 3.110 | 11 | 1014 | 942 | 3 / 5 | 1019 | -5 | |
| 7 | Gratz,Vincent | 914 | 2.0 | 0.700 | 5 | 1198 | 1270 | 2 / 5 | 1018 | 104 | |
| 8 | Bohne,Luca | 867 | 1.0 | 1.750 | 22 | 801 | 1041 | 1 / 5 | 845 | -22 | |
| 9 | Ernst,Saphira-Marie | 776 | 1.0 | 1.260 | 37 | 804 | 1044 | 1 / 5 | 771 | -5 | |
| 10 | Bock,Niklas Jason | 687 | 1.0 | 0.810 | 5 | 796 | 1036 | 1 / 5 | 702 | 15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager