TASI 2020 U12 m/w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert,Leopold | 1341 | 3.0 | 4.290 | 8 | 1069 | 997 | 3 / 5 | 1262 | -79 | |
| 2 | Lange,Dominik | 1220 | 4.0 | 3.550 | 5 | 1280 | 1040 | 4 / 5 | 1256 | 36 | |
| 3 | Thoß,Benedikt | 1198 | 3.0 | 4.170 | 8 | 964 | 892 | 3 / 5 | 1126 | -72 | |
| 4 | Henzgen,Pascal | 1172 | 4.0 | 3.780 | 5 | 1204 | 964 | 4 / 5 | 1190 | 18 | |
| 5 | Matthes,Aimee | 1073 | 3.0 | 3.310 | 10 | 1008 | 936 | 3 / 5 | 1056 | -17 | |
| 6 | Bauch,Henri | 1062 | 2.5 | 3.260 | 10 | 939 | 939 | 2½ / 5 | 1021 | -41 | |
| 7 | Göttlich,Rémy | 1045 | 3.0 | 1.960 | 5 | - | 1046 | 3 / 4 | 1137 | 92 | |
| 8 | Watzek,Thore | 1038 | 3.5 | 1.340 | 5 | - | 1163 | 3½ / 4 | 1230 | 192 | |
| 9 | Kamper,Wilhelm | 1026 | 1.5 | 2.020 | 11 | - | 1017 | 1½ / 4 | 998 | -28 | |
| 10 | Grube,Vincent | 1006 | 2.5 | 1.230 | 5 | - | 1162 | 2½ / 4 | 1119 | 113 | |
| 11 | Ziermann,Jonathan | 961 | 2.0 | 1.890 | 5 | - | 985 | 2 / 4 | 971 | 10 | |
| 12 | Maschotta,Moritz | 874 | 1.5 | 1.510 | 22 | - | 1002 | 1½ / 4 | 874 | 0 | |
| 13 | Gersdorf,Lenny | 813 | 1.0 | 0.770 | 5 | - | 1091 | 1 / 4 | 833 | 20 | |
| 14 | Leistritz,Janina | 811 | 0.0 | 0.420 | 30 | - | 1167 | 0 / 3 | 801 | -10 | |
| 15 | Goerge,Maximilian | 790 | 2.5 | 1.770 | 5 | 915 | 915 | 2½ / 5 | 848 | 58 | |
| 16 | Nolze,Tom | 767 | 0.0 | 0.610 | 39 | - | 932 | 0 / 2 | 755 | -12 | |
| 17 | Pegelow,Cassian | 753 | 1.0 | 0.850 | 5 | - | 1018 | 1 / 4 | 766 | 13 | |
| 18 | Knorre,Pia-Felicia | 738 | 0.0 | 1.270 | 47 | - | 887 | 0 / 4 | 718 | -20 | |
| 19 | Wagner,Timo | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - | |
| 20 | Wicklein,Isabella | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 21 | Wicklein,Valentina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
| 22 | Ernst,Adrian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager