TASI 2020 U10m
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2020 |
| Zeitraum | 29. Februar 2020 bis 01. März 2020 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 905 (15 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56 |
| Weißsiege: | 23 (41.07%) |
| Remis: | 8 (14.29%) |
| Schwarzsiege: | 25 (44.64%) |
Powered by ChessLeagueManager