TASI 2020 U10m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berbig,Georg | 1034 | 2.0 | 4.170 | 11 | 755 | 880 | 2 / 6 | 932 | -102 | |
| 2 | Kirsch,Jamie | 1002 | 4.0 | 3.950 | 5 | 1004 | 954 | 4 / 7 | 1005 | 3 | |
| 3 | Junge,Mattheo Gabriel | 999 | 5.0 | 4.300 | 5 | 1070 | 912 | 5 / 7 | 1046 | 47 | |
| 4 | Richter,Finjas | 977 | 2.0 | 3.550 | 14 | 783 | 908 | 2 / 6 | 915 | -62 | |
| 5 | Grötenherdt,Jonathan | 963 | 5.0 | 4.280 | 5 | 1036 | 878 | 5 / 7 | 1011 | 48 | |
| 6 | Weißleder,Ari | 954 | 6.0 | 3.860 | 5 | 1225 | 916 | 6 / 7 | 1097 | 143 | |
| 7 | Mantu,Elias Viorel | 941 | 3.5 | 4.410 | 16 | 846 | 846 | 3½ / 7 | 909 | -32 | |
| 8 | Blasko,Shayne | 939 | 4.0 | 3.420 | 5 | 1013 | 888 | 4 / 6 | 981 | 42 | |
| 9 | Rauh,Timon | 893 | 4.0 | 2.860 | 5 | 1011 | 961 | 4 / 7 | 969 | 76 | |
| 10 | Wettmann,Matthieu | 857 | 3.0 | 2.990 | 5 | 862 | 912 | 3 / 7 | 858 | 1 | |
| 11 | Löffelholz,Simon | 839 | 1.5 | 2.280 | 26 | 737 | 929 | 1½ / 6 | 820 | -19 | |
| 12 | Kunos,Kötöny | 830 | 1.5 | 2.670 | 27 | 679 | 871 | 1½ / 6 | 802 | -28 | |
| 13 | Janke,Julius | 793 | 4.0 | 2.180 | 5 | 988 | 938 | 4 / 7 | 914 | 121 | |
| 14 | Keßler,Finjas Ephraim | 783 | 1.5 | 2.010 | 36 | 715 | 907 | 1½ / 6 | 773 | -10 | |
| 15 | Lehmann,Norik | 778 | 2.0 | 2.070 | 37 | 773 | 898 | 2 / 6 | 777 | -1 | |
| 16 | Wolf,Paul Taylor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager