- 2019/2020
Liga
- Thür. Vereinsmeisterschaft U10
- Thür. Vereinsmeisterschaft U12
- Thür. Vereinsmeisterschaft U16
- Bezirksliga Süd A
- Bezirksliga Süd B
- Th. Jugendliga U20
- Bezirksliga Mitte U12 St. A
- Bezirksliga Mitte U12 St. B
- Ostthüringer MM U12
- Ostthüringer MM 2019/2020
- Bezirksliga Ost U20
- Bezirksliga Mitte U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U16/U20
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U14
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 54 | 24.5 | 45.4 | 20.5 | 38 | 14 | 25.9 | 14 | 25.9 | 9 | 16.7 | 17 | 31.5 |
| 2 | 54 | 25 | 46.3 | 20 | 37 | 16 | 29.6 | 14 | 25.9 | 6 | 11.1 | 18 | 33.3 |
| 3 | 54 | 21 | 38.9 | 23 | 42.6 | 18 | 33.3 | 16 | 29.6 | 4 | 7.4 | 16 | 29.6 |
| 4 | 54 | 23.5 | 43.5 | 20.5 | 38 | 18 | 33.3 | 16 | 29.6 | 3 | 5.6 | 17 | 31.5 |
| ∑ | 216 | 94 | 43.5 | 84 | 39 | 66 | 30.6 | 60 | 27.8 | 22 | 10.2 | 68 | 31.5 |
Die besten 10 Spieler der Ostthüringer MM 2019/2020
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber,Anna Sophie | 1668 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Müller,Magnus | 1936 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rohde,Frederik | 1652 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wentzel,Florian | 1712 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciuloi,Victor Stefan | 1522 | SV 1861 Liebschwitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Helmsdorf,Marius | 1591 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frank,Marian | 1651 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Schulter,Moritz | 1536 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wagner,Alexander | 1521 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Link,Moritz | 1540 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 70 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wentzel,Florian | 1712 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kujau,Hannes | 1737 | SV 1861 Liebschwitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lorenz,Anouk | 1640 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hupfer,Maurice | 1484 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Seliokaite,Ana | 1556 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Götting,Danilo | 1424 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Müller,Magnus | 1936 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rohde,Frederik | 1652 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ciuloi,Victor Stefan | 1522 | SV 1861 Liebschwitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lorenz,Keana | 1402 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abou Wally,Adrian | 1560 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Weingart,Lara | 1393 | fuß brothers Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wagner,Alexander | 1521 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fischer,Alessandro | 1269 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sändig,Maurice | 1218 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peskova,Paul | 1425 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frank,Marian | 1651 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dally,Pascal | 1206 | SV 1861 Liebschwitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1591 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schulter,Moritz | 1536 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Link,Moritz | 1540 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gräf,Patrick | 1144 | MTV 1876 Saalfeld | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Do,Duy Anh | 1328 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jafer,Raman | 1310 | Greizer Schachlöwen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gerber,Anna Sophie | 1668 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Frank,Marian | 1651 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eichhorn,Josephine | 1365 | SV Schott Jena | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Röder,Bastian | 1366 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richter,Felix | 1303 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barz,Henrik | 1479 | ESV Gera | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Rochade Zeulenroda | 1 | 2 |
| 2 | SF Greiz | 2 | 0 |
| 3 | MTV Saalfeld I | 4 | 0 |
| 4 | SV Liebschwitz | 2 | 5 |
| 5 | MTV Saalfeld II | 3 | 8 |
| 6 | Fußbrothers Jena | 2 | 2 |
| 7 | TV Germania Hermsdorf | 4 | 2 |
| 8 | Greizer Schachlöwen | 1 | 9 |
| 9 | ESV Gera I | 4 | 1 |
| 10 | ESV Gera II | 4 | 3 |
| 11 | SV Schott Jena | 3 | 2 |
Die besten 6 Mannschaften der Ostthüringer MM 2019/2020
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gera I | Ostthüringer MM 2019/2020 | 16 | 88.9 | 29.5 | 81.9 |
| 2 | SV Schott Jena | Ostthüringer MM 2019/2020 | 13 | 72.2 | 22.5 | 62.5 |
| 3 | TV Germania Hermsdorf | Ostthüringer MM 2019/2020 | 13 | 72.2 | 21.0 | 58.3 |
| 4 | MTV Saalfeld I | Ostthüringer MM 2019/2020 | 11 | 61.1 | 21.5 | 59.7 |
| 5 | SF Greiz | Ostthüringer MM 2019/2020 | 10 | 55.6 | 19.5 | 54.2 |
| 6 | ESV Gera II | Ostthüringer MM 2019/2020 | 7 | 38.9 | 17.5 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager