BEM Ost U18 2020 (mit Erwachsenen): Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Besancon,Pascal (3.5) | SK Weida | 1858 | 0 |
| Runde 2 | S | Poetschlag,Aike (1.5) | SF Greiz | 938 | ½ |
| Runde 3 | W | Ahmadov,Sabir (2) | SV Schott Jena | 1273 | ½ |
| Runde 4 | S | Schreyer,Klaus (2) | SV 1910 Kahla | 1842 | 1 |
| Runde 5 | W | Ullmann,Heiko (1.5) | SF Greiz | 1427 | 1 |
| Gesamt | Ø 1467 | 3.0 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager