BEM Ost U18 2020 (mit Erwachsenen): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebold,Aaron (3) | 2001 | - | Seidel,Thomas (2.5) | 2095 | ½:½ | ||
| 2 | Besancon,Pascal (2.5) | 1858 | - | Streit,Jürgen (2.5) | 1845 | 1:0 | ||
| 3 | Müller,Jürgen (2) | 1751 | - | Ahmed,Daniel (2) | 1943 | ½:½ | ||
| 4 | Böhl,Dietmar (2) | 1999 | - | Schönfeld,Volker (2) | 1968 | ½:½ | ||
| 5 | Jarosch,Wolfram (1.5) | 1668 | - | Barth,Christian (2) | 1844 | 0:1 | ||
| 6 | Potschies,Jürgen (1.5) | 1566 | - | Fietsch,Roland (1.5) | 1730 | ½:½ | ||
| 7 | Ahmadov,Sabir (1) | 1273 | - | Frank,Marek (1.5) | 1430 | 0:1 | ||
| 8 | Mönnig,Frank (1) | 1332 | - | Stieber,Mike (1) | 1444 | 0:1 | ||
| 9 | Seichter,Gerhard (1) | 1350 | - | Eichhorn,Tom (1) | 1327 | 0:1 | ||
| 10 | Schreyer,Klaus (1) | 1842 | - | Perlitz,Jürgen (1) | 1743 | 0:1 | ||
| 11 | Ullmann,Heiko (0.5) | 1427 | - | Poetschlag,Aike (0.5) | 938 | 1:0 | ||
| 12 | Schroller,Franz (0) | 1016 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager