BEM Ost U10 2020: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger,Tammo | 1178 | 5.0 | 4.130 | 5 | - | 891 | 5 / 5 | 1248 | 70 | |
| 2 | Zenner,Constantin | 1136 | 2.5 | 4.470 | 9 | 778 | 778 | 2½ / 5 | 1023 | -113 | |
| 3 | Tittmann,Julian | 1103 | 4.0 | 3.760 | 5 | 1128 | 888 | 4 / 5 | 1122 | 19 | |
| 4 | Langer,Levin-Maurice | 941 | 1.5 | 2.720 | 16 | - | 804 | 1½ / 4 | 892 | -49 | |
| 5 | Geier,Valentin | 910 | 4.0 | 2.690 | 5 | 1125 | 885 | 4 / 5 | 1015 | 105 | |
| 6 | Möser,Izumi Alessio | 862 | 1.5 | 1.560 | 23 | - | 959 | 1½ / 4 | 860 | -2 | |
| 7 | Halbritter,Konrad | 840 | 1.0 | 1.530 | 26 | - | 945 | 1 / 4 | 826 | -14 | |
| 8 | Betz,Oscar Cornelius | 796 | 1.0 | 0.740 | 5 | - | 1024 | 1 / 3 | 822 | 26 | |
| 9 | Jerzyna,Edgar | 783 | 3.0 | 1.640 | 5 | 999 | 927 | 3 / 5 | 892 | 109 | |
| 10 | Heß,Leonardo | 768 | 1.5 | 1.650 | 39 | - | 852 | 1½ / 4 | 765 | -3 | |
| 11 | Winter,Lenny | 766 | 0.5 | 0.760 | 40 | - | 969 | ½ / 3 | 761 | -5 | |
| 12 | Scheiding,Martin | 756 | 3.0 | 1.210 | 5 | - | 921 | 3 / 4 | 915 | 159 | |
| 13 | Löser,Lukas | 734 | 0.0 | 1.220 | 48 | - | 901 | 0 / 4 | 715 | -19 | |
| 14 | Sengewald,Johann | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - | |
| 15 | Scheithauer,Arthur | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - | |
| 16 | Hopfe,Fynn | - | 1.5 | - | - | 739 | 888 | 1½ / 5 | 790 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager