Nachwuchs-BEM Mitte 2020 U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1214 | 6.5 | 5.670 | 5 | 1364 | 942 | 6½ / 7 | 1269 | 55 | |
| 2 | Kalinin,Alexej | 1165 | 5.0 | 5.080 | 8 | 1135 | 977 | 5 / 7 | 1161 | -4 | |
| 3 | Berbig,Georg | 1115 | 4.0 | 5.420 | 9 | 927 | 877 | 4 / 7 | 1044 | -71 | |
| 4 | Kirsch,Jamie | 1074 | 3.0 | 4.740 | 10 | 833 | 833 | 3 / 6 | 987 | -87 | |
| 5 | Mattea,Damian | 995 | 3.5 | 3.800 | 13 | 964 | 964 | 3½ / 7 | 983 | -12 | |
| 6 | Richter,Finjas | 967 | 4.0 | 4.290 | 14 | 931 | 881 | 4 / 7 | 956 | -11 | |
| 7 | Flemming,Jakob Emilian | 960 | 4.5 | 2.470 | 5 | 1224 | 1032 | 4½ / 6 | 1108 | 148 | |
| 8 | Wettmann,Matthieu | 926 | 0.5 | 2.410 | 17 | 580 | 946 | ½ / 5 | 857 | -69 | |
| 9 | Krömer,Antonius | 924 | 5.0 | 3.860 | 5 | 1045 | 887 | 5 / 7 | 1000 | 76 | |
| 10 | Belind,Ahmed | 924 | 4.0 | 3.630 | 5 | 963 | 913 | 4 / 7 | 949 | 25 | |
| 11 | Weißleder,Ari | 908 | 3.0 | 2.670 | 5 | 951 | 951 | 3 / 6 | 932 | 24 | |
| 12 | Hofmann,Matteo | 867 | 2.0 | 2.600 | 22 | 780 | 852 | 2 / 5 | 849 | -18 | |
| 13 | Rollberg,Arian | 842 | 2.0 | 1.920 | 5 | 858 | 983 | 2 / 6 | 848 | 6 | |
| 14 | Homann,Till | 815 | 2.5 | 2.530 | 30 | 831 | 888 | 2½ / 6 | 814 | -1 | |
| 15 | Genau,Paul | 797 | 2.0 | 2.220 | 33 | 781 | 906 | 2 / 6 | 792 | -5 | |
| 16 | Mantu,Elias Viorel | 766 | 4.0 | 1.840 | 5 | 1046 | 921 | 4 / 6 | 923 | 157 | |
| 17 | Bartik,Hugo | 764 | 4.5 | 1.650 | 5 | 1096 | 994 | 4½ / 7 | 954 | 190 | |
| 18 | Keßler,Anton | 763 | 0.0 | 1.690 | 40 | - | 826 | 0 / 4 | 732 | -31 | |
| 19 | Lehmann,Norik | 721 | 2.0 | 1.520 | 5 | 806 | 931 | 2 / 6 | 756 | 35 | |
| 20 | Bostelmann,Robert | - | 0.0 | - | - | - | 872 | 0 / 5 | 716 | - | |
| 21 | Thiele, Moritz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - | |
| 22 | Rollnik,Ruben | - | 1.0 | - | - | 574 | 814 | 1 / 5 | 771 | - | |
| 23 | Janke,Julius | - | 1.0 | - | - | 657 | 897 | 1 / 5 | 780 | - | |
| 24 | Jünge,Fredrik | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 6 | - | - | |
| 25 | Bostelmann,Richard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
| 26 | Keßler,Finjas Ephraim | - | 3.0 | - | - | 893 | 893 | 3 / 6 | 893 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager