Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10-12w 2019: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Amélie Elsa (2.5) | 755 | - | Hebestreit,Marie (3) | 1135 | 0:1 | ||
| 2 | Hoffmann,Eva-Lina (2) | 753 | - | Neitzel,Helena (2) | 782 | 1:0 | ||
| 3 | Leistritz,Janina (1.5) | 758 | - | Mirre,Lara Sophie (2) | 859 | ½:½ | ||
| 4 | Kühn,Jasmin (1.5) | 901 | - | Mattea,Alina (1.5) | 828 | 1:0 | ||
| 5 | Ernst,Saphira-Marie (1) | 811 | - | Knorre,Pia-Felicia (1) | 741 | 0:1 | ||
| 6 | Fota,Heidi (1) | 787 | - | Talke,Ylva-Sophie (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Hanf,Eleonora (1) | 757 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager