BEM Nord-Süd 2020 U8/U10: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posern,Christoph (4.5) | 928 | - | Mund,Raphael (4) | - | 0:1 | ||
| 2 | Le,Thi An (4) | 798 | - | Wehling,Simeon (4.5) | - | ½:½ | ||
| 3 | Bilozera,Daniel (3) | 843 | - | Reese,Anna (3.5) | 769 | 0:1 | ||
| 4 | Schmidt,Fabian (3) | - | - | Sennewald,Dorothea (3) | 897 | 0:1 | ||
| 5 | Bilozera,Denis (3) | 808 | - | Lier,Finn Eliah (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Grube,Anna (3) | 782 | - | Löffelholz,Simon (3) | 795 | 1:0 | ||
| 7 | Xu,Ronald Zhaorong (3) | 768 | - | Löffelholz,Jonas (2) | 756 | 1:0 | ||
| 8 | Mette,Tim (2) | - | - | Ranft,Antonio (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Verhufen,Annika (2) | 780 | - | Spielmann,Louis (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wolf,Paul Taylor (2) | - | - | Göpfert,Martha (2) | - | ½:½ | ||
| 11 | Weigelt,Tim Moritz (1.5) | - | - | Kammler,Tim (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Weigelt,Paul Emil (1) | - | - | Weigelt,Karl Johann (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Vogel,Johanna (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager