DWZ Übersicht ::: SV Schmalkalden 04
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klingler,Lutz 1931 - 61 1703
2 Bamberg,Alexander 1873 - 52 2027
3 Lesser,Thomas 1797 - 38 -
4 Burkhardt,Christian 1736 - 40 -
5 Himmel,Matthias 1681 - 43 -
6 Röder,Detlef 1607 - 60 1683
7 Krannich,Volkmar 1548 - 29 -
8 Pastowski,Andre 1547 - 30 -
9 Abe,Andreas 1484 - 33 -
10 Menz,Uwe 1458 - 31 -
11 Schmidt,Mark Andre 1457 - 33 -
12 Peter,Sascha 1447 - 7 -
13 Pastowski,Werner 1370 - 70 1626
14 Thorwarth,Peter 1247 - 12 -
15 Möller,Sebastian 1097 - 19 -
16 Kistner,Jan Uwe 1056 - 4 -
17 Erol,Ronas 920 - 4 -
18 Brenn,Jeremy 905 - 5 -
19 Clemen,Tobias 810 - 4 -
20 bin Haniff,Harleiff - -