BEM Nord-Süd 2020 U14: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappe,Tilman | SG Barchfeld/Breitungen | 1407 | |
| 2 | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | 1394 | |
| 3 | Zhao,Xuancheng | ZSG Waltershausen | 1216 | |
| 4 | Ansperger,Rafael Emilio | SC Steinbach-Hallenberg | 1152 | |
| 5 | Stahl,Phillip | SC Nordhausen | 1139 | |
| 6 | Neuhaus,Mauricio | SV Ammern | 1114 | |
| 7 | Schiebeck,Matteo | SC Nordhausen | 990 | |
| 8 | Sennewald,Richard | ZSG Waltershausen | 971 | |
| 9 | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 957 | |
| 10 | Gratz,Vincent | SC Steinbach-Hallenberg | 923 | |
| 11 | Reda,Tim | SC Gotha | 892 | |
| 12 | Verhufen,Mattis | SG Burgtonna | 846 | |
| 13 | Schumann,Johannes | SC Nordhausen | - | |
| 14 | Sachs,Derick | ZSG Waltershausen | - | |
| 15 | Mägdefrau,Sarah | TSV Benshausen | - | |
| 16 | Wachter,Noah | SG Burgtonna | - |
Powered by ChessLeagueManager