BEM Nord-Süd 2020 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappe,Tilman | 1407 | 4.0 | 3.870 | 6 | 1407 | 1167 | 4 / 5 | 1416 | 9 | |
| 2 | Häfner,Jaime | 1394 | 4.0 | 3.900 | 6 | 1371 | 1131 | 4 / 5 | 1401 | 7 | |
| 3 | Zhao,Xuancheng | 1216 | 3.0 | 2.780 | 5 | 1235 | 1163 | 3 / 5 | 1234 | 18 | |
| 4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1152 | 3.0 | 2.920 | 5 | 1155 | 1083 | 3 / 5 | 1158 | 6 | |
| 5 | Stahl,Phillip | 1139 | 2.0 | 2.230 | 9 | - | 1098 | 2 / 4 | 1125 | -14 | |
| 6 | Neuhaus,Mauricio | 1114 | 2.0 | 2.080 | 9 | - | 1107 | 2 / 4 | 1109 | -5 | |
| 7 | Schiebeck,Matteo | 990 | 1.5 | 1.910 | 13 | - | 1007 | 1½ / 4 | 971 | -19 | |
| 8 | Sennewald,Richard | 971 | 2.0 | 1.450 | 5 | - | 1106 | 2 / 4 | 1020 | 49 | |
| 9 | Hoffmann,Jerry | 957 | 2.0 | 1.250 | 5 | - | 1130 | 2 / 4 | 1024 | 67 | |
| 10 | Gratz,Vincent | 923 | 0.5 | 0.730 | 17 | - | 1160 | ½ / 3 | 914 | -9 | |
| 11 | Reda,Tim | 892 | 1.0 | 1.080 | 20 | - | 1079 | 1 / 4 | 889 | -3 | |
| 12 | Verhufen,Mattis | 846 | 0.0 | 0.800 | 25 | - | 1033 | 0 / 3 | 823 | -23 | |
| 13 | Schumann,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 14 | Sachs,Derick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
| 15 | Mägdefrau,Sarah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 16 | Wachter,Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager