ThEM 2019 U10m: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel, Johannes | ESV Gera | 1498 | 1498 |
| 2 | Aniol, Nico | VfL Gera | 1288 | 1288 |
| 3 | Beberhold, Otto Richard | SSV Weimar | 1225 | 1225 |
| 4 | Bock, Leonas | SSV Weimar | 1210 | 1210 |
| 5 | Zenner, Constantin | ESV Gera | 1200 | 1200 |
| 6 | Ebert, Tim | VfL Gera | 1193 | 1193 |
| 7 | Berger, Tammo | SV Liebschwitz | 1158 | 1158 |
| 8 | Göttlich, Rémy | ESV Sömmerda | 1142 | 1142 |
| 9 | Grube, Vincent | TSG Apolda | 1088 | 1088 |
| 10 | Roth, Andreas Christian | SSV Weimar | 1026 | 1026 |
| 11 | Bauch, Henri | Greizer SL | 1015 | 1015 |
| 12 | Aweh, Mads | ESV Sömmerda | 989 | 989 |
| 13 | Weißleder, Ari | SV Empor Erfurt | 976 | 976 |
| 14 | Flemming, Jakob Emilian | TSG Apolda | 968 | 968 |
| 15 | Kalinin, Alexej | SSV Weimar | 963 | 963 |
| 16 | Neisch, Max | SC Zeulenroda | 952 | 952 |
| 17 | Schäfer, Lukas | SG Stadtilm | 952 | 952 |
| 18 | Richter, Finjas | SG Stadtilm | 943 | 943 |
| 19 | Posern, Christoph | SG Burgtonna | 860 | 860 |
| 20 | Brenn, Jeremy | SV Schmalkalden | 787 | 787 |
| 21 | Möser, Izumi Alessio | ESV Gera | 778 | 778 |
| 22 | Kilian, Emil | ESV Lok Meiningen | 736 | 736 |
| 23 | Kullmann, Ismael | SV Gernrode | - | - |
| 24 | Xu, Ronald Zhaorong | ZSG Waltershausen | - | - |
| 25 | Pegelow, Cassian | SV Gernrode | - | - |
| 26 | Gersdorf, Lenny | TSG Ruhla | - | - |
Powered by ChessLeagueManager