ThEM 2019 U18m: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Herzog, Tilon (1) | SG Burgtonna | 1338 | 1 |
| Runde 2 | S | Schlick, Stefan (3.5) | SC Gotha | 1990 | ½ |
| Runde 3 | W | Höche, Richard (3) | SV Empor Erfurt | 1484 | 1 |
| Runde 4 | S | Reuter, Elisa (5.5) | SV Empor Erfurt | 1922 | ½ |
| Runde 5 | S | Kuznecovs, Nikita (6) | SG Stadtilm | 2203 | 0 |
| Runde 6 | W | Ahmadov, Sabir (2.5) | SV Schott Jena | 1536 | 1 |
| Runde 7 | S | Ahmed, Daniel (3.5) | SV Liebschwitz | 1843 | 1 |
| Gesamt | Ø 1759 | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager